| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Kvæfjord | 2 for Kvæfjord | 1823 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Peder | Thomassen | | Dahle |
| Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
| 18 Aar | M | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anfind | Pedersen | Pleiefader | Dahle |
|
| Kunnskap |
| Har af Naturen ikke de bedste Anlæg, er desuden stam, skjønt Omsorg for hans Danelse ei er sparet??, er han dog kun maadelig baade i Læsning og Kundskab |
| Vaksinert |
| Efter Attest af Balch |
|