Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Kvæfjord | 2 for Kvæfjord | 1821 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Ane Maria | Sivertsd. | | Dahle |
Fødeår/Alder | Kjønn | Fødested |
20 Aar | K | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Peter | Blosmo?? | Stedfader | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Ingeborg | Pedersd. | | Dahle |
|
Kunnskap |
Taalelig i bog Læser ej færdigt og taalelig oplyst, gode Sæder |
Vaksinert |
Havt naturlige Kopper |
Merknad |
Plejeforældre, Paul Pedersen, Inger Maria Pedersd. Dahle |
|