| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Bardu | 9 for Målselv sokneprestembete | 1889 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Stina | k | 25/8 | 25/4 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Josef | Emanuelson | Inderst, kvæn | Bjørnsmo, søndre | 1843 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Kristina | Nilsdtr. | Hust., kvæn | Bjørnsmo, søndre | 1859 %1858% |
|
| Faddere |
| Gbr. Andreas Svendsen Rolfstad & |
| hust. Anne Marie Jakobsdtr. |
| Ungk. Martin Theodor Fredriksen Bjørnsmo |
| Pige Ingeborg Olsdtr. ibid. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K. s. D. |
|