| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Sørfold | Folda/853.A11 | 1883 | S.f. | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Johan Andreas | m | 20.03.1883 | 07.03.1883 | 02.09.1883 |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| John | Tomesen | Grdbr. | Gyltvig | 1841 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Sofia Pernille | Kristensdat. | Hustru | Gyltvig | 1851 |
|
| Faddere |
| Grdk. Johanna Pedersdat. Kvarv øvre |
| Pige Karoline Johannesd. Kobelveide |
| Grdbr. Ole Johannesen Kvarv øvre |
| Husm. Johannes Hansen ibid |
| Grdbr. Nils Amundsen Laxhul |
| Hjemmedåp |
| Af Grdbr. Isak Hansen Gyltvig. Vidner: Grdk. Johanna Jensd. Gyltvig og Kone Mikaline Pedersdat. ibid. |