| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Sørfold | Folda/853.A11 | 1882 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Johanna Nikoline | k | 07.05.1882 | 06.03.1882 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Søren Martinus | Nilsen | Inderst, Fisker | Rørstad, Strømstrand | 27.01.1854 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Rebekka Sofie | Rasmusdat. | Hustru | Rørstad, Strømstrand | 29.09.1852 |
|
| Faddere |
| Inderst, Fisker Hans Pedersen Sagfjord |
| Husm. Fredrik Paulsen Rørstad Strømstrand |
| Husmandsk. Karen Pedersdat. Sagfjord |
| Indk. Pernille Zakariasdat. Skjunken |
| Enke Anne Arntsdat. |
|