| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Sørfold | Folda/853.A09 | 1867 | | u |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Oleana Johanne Elisabeth | k | 12.05.1867, 3d Sønd. eft. Paaske | 27.02.1867 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Lars | Iversen Mohlin?? | Tjenestedreng, Ungk. | Rørstad | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Bergitta Kristine | Edisdatter | Pige | Grovasbakken | |
|
| Faddere |
| Anne Mikkelsdater Sagfjord |
| Kirsti Evensdatter Tenvandet |
| Siri Nekoline Pedersdatter Sagfjord |
| Peder John Zachariassen Do. |
| Johan Christiansen Grovasbak |