| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Klæbu | Klæbu sokneprestembete/618.A06 | 1877 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Oline | k | 21.10.1877 | 10.08.1877 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Nils. | Husmand | Bjerklidtrøen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marit | Østensd. | Hustru | Bjerklidtrøen | |
|
| Faddere |
| Dreng Nils Ols. Bjerklien |
| Pige Gjertrud Johnsd. do. |
| Pige Kristine?? Haldorsd. Moen |
| Dreng John Ols. Bjerklien |
| Pige Ingeborg Olsd. Teigen |
| Dreng Jens Haldors. Grindstad |
| Merknad |
| Tvilling til no. 28 |