| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Klæbu | Klæbu sokneprestembete/618.A05 | 1852 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Inger | k | 10.10.1852 18 S. eft. Tr. | 19.08.1852 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan | Rolands. | Inderst | Odden | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Helene | Kristiansd. | Hustru | Odden | |
|
| Faddere |
| Hmd. Eistein Tellugstrøm |
| Hmdskone Randi Larsd. Eidstusve |
| Hmd. Peder Johns. Hytsagen |
| Pige Jonette Haldorsd. Moen |
| Dreng Klaus Peders. Eikøvnet |
| Pige Ingeborg Estensd. Tellugtrø |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| |