Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Smøla | 9 for Edøe | 1807 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Karen | k | | 21 Februarii 1807 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars | Joensen | | Taknesset | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lisbet | Joensdtr | Kone | | |
|
Hjemmedåp |
Hjemdøbt |
INTRNR |
0 |
Merknad |
Døde strax efter Fødselen kom let og naturligt til Verden, men foraarsagede Moderens Død, der Hafde været haardt syg i 3 Dage, det var hendes første Barn |
|