| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Ørsta | 3 for Voldens sogneprestembete | 1879 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Oline Marta | k | 12/1 | 3/12 78 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Nils | Ingebrigtsen | Gmd | Kjølås | 1838 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Gjertrud | Martinusdtr | H. | Kjølås | 1840 |
|
| Faddere |
| Kmd Ingebrigt Nilsen Kjølås |
| Tj. Johannes Knudsen Brekke |
| Gmdk. Kanutte Ingebrigtsdtr Kjølås |
| Tj. Oline Marta Olsdtr Stennæs |
| Tj. Samonia Olsdtr Aarsæter |
| Hjemmedåp |
| Hjdb. 7/12 78 af faderen. Vidner: Ingebrigt N. Kjølås og Johannes Knudsen Brekke |
| INTRNR |
| 0 |