| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Ringebu | Ministerialbok nr. 5/Ringebu | 1809 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Peder | m | 26.03 | 19.03 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Erich | Pedersen | | under Nedre Romsaas | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Anne | Haldorsd. | | | |
|
| Faddere |
| Johanes Romsaas, Peder Moen |
| Thord Romsaas, Erich ibid. |
| Peder Hilstad, Mari Hielle |
| Marit Romsaas, Anne Romsaas |
| Mari ibid., Marit ibid. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Tvilling til neste person Anne |
|