Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Ringebu | Ministerialbok nr. 5/Ringebu | 1805 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anne | k | 10.02 | | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Erich | Christensen | | Tromsnes | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Dorte | Pedersd. | | | |
|
Faddere |
Erich Flyn, Hans Tromsnes |
Ole Tromsnes, Gulbrand ibj. |
Hans ijb., Mari Trøstager |
Eli Flyen, Maren Tromsnes |
Marte ibj. |
Marit ibj. |
INTRNR |
0 |
Merknad |
Tvilling til no. 7. |
|