| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Ringebu | Ministerialbok nr. 5/Ringebu | 1803 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Beret | k | 16.01 | | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Tosten | Engebretsen Kleven | | under Eldstad | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Marit | Johnsd. | | | |
|
| Faddere |
| Østen Røen |
| Peder Præstegaarden |
| Torger Kleven, Peder Brandstad |
| Jomfrue Leigh, Jomfrue Glad |
| Eli Olstad, Kari Præstegaarden |
| Kari Gotnok, Anne Hagen |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Tvilling til no. 6 |
|