| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Fauske | 849A09/Fauske-Fauske | 1916 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Eugen Herman | m | 01.10.1916 | 13.04.1916 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| John %Johan% Sakarias | Pettersen | Gbr. | Grønaas | 1879 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Hanna Eugenie | Larsen | | | 1889 |
|
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Foreldrene 3 barn, lever 3, viede 1906. Anm. 30.09.1916. Att. 1931 til London, B. C. |
|