| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | Tana sokneprestembete/7 | 1907 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils Gunnar | m | 23.06.1907 | 01.12.1906 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Johans. | Søfin | Veslak | 1868 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger | Andersd. | Hustru | Veslak | 1878 |
|
| Faddere |
| Nils Johans. |
| Inga Johansd. |
| Per John Pers. |
| Anna Johannesd. |
| Anders Anders. |
| Anna Isaksd., Ole Ols., Elen Nilsd., Nils Mathis., Mattis Aslaks., Inga Karen Aslaksd. |
| INTRNR |
| 0 |
|