| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | Tana Sokneprestembete/5 | 1896 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Jonette Marie | k | 26.12.1896 | 23.08.1896 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Morten | Johns. | Veiarbeider | Masjok | 1856 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Angela Marie | Johns. | Hustru | Masjok | 1868 |
|
| Faddere |
| Fisker Isak Isola og hustru Marie |
| Fisker Petter Johanness. i Landlien |
| Do. Otto Erlands., do. Erik Ellila |
| Do. Mathis Daniels. Bahaka |
| Marie Magdalene Rasmuss. pige |
| Do. Johanne Rasmuss., do. Sofie Sundt |
| INTRNR |
| 0 |