| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | Tana Sokneprestembete/5 | 1891 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Pér | m | 22.06.1891 | 11.11.1890 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Pér | Mortens. | Søfin | Sjursjok | 1858 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Klemetsd. | Hustru | Sjursjok | 1852 |
|
| Faddere |
| Søfin Anders Anders. og H. Karen Andersd. |
| Ole Johns. Falle |
| Brit Hansd., Anders Pers. |
| Karen Olsd., Ole Pers. |
| Inger Eriksd. Johan Anders. |
| Karen Eriksd., Anders Pers. Lerpallen |
| Hjemmedåp |
| 15.11.1890 af Lærer Samuels. i Overvær af Forældrene |
| INTRNR |
| 0 |
|