| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | Tana Sokneprestembete/5 | 1891 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Zakarias | m | 22.06.1891 | 17.02.1891 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Samuel | Samuels. | Søfin, Handelsmand | Gavesluft | 1849 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Olsd. | Hustru | Gavesluft | 1854 |
|
| Faddere |
| Ungk. Per Pers. |
| Pige Marit Sabbasd. |
| Ungk. Andreas Andreas. |
| Pige Ravna Olsd. |
| Ungk. Per Pers. |
| Pige Karen Persd., Søfin Aslak Samuels. Guttorm, Lars Pers., Ravna Samuelsd. Bonakas |
| INTRNR |
| 0 |
|