| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | Tana soknprestembete/4 | 1887 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ole Samuel | m | 02.10.1887 | 14.12.1886 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan | Ols. | Elvefin | Boftca | 1862 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Saraksd. | Hustru | Boftca | 1861 |
|
| Faddere |
| Søfin S. Samuels. og H. Elen Olsd. |
| Søfin Per Pers. Klubben og H. Inga Hansd. |
| Nils Isaks. Norskholmen og H. Britha Rasmusd. |
| Samuel Ols. og H. Sofie Mathisd. |
| Ole Samuels., H. Elen Olsd. |
| Aron Siverts. og H. Anna Persd. |
| Hjemmedåp |
| 17.12.1886 af Lærer Johns. i Overvær af Forældrene |
| INTRNR |
| 0 |