| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1876 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Kathrine | k | 110676 | 21.10.1875 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan | Eriksen | Søfin, forh. Skolelærer | Vestretanen | 1837 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Andersd. | Hustru | Vestretanen | 1847 |
|
| Faddere |
| Søfin Klemet Anders. og Hustru Sara Gabrielsd. |
| Elvefin Ole Ols. Bonakas |
| Finpige Marit Johnsd. |
| Søfinungkarl John Mathis. |
| Finpige Beret Gabrielsd. (Polmak) |
| Finpige Magga Olsd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Faderen i Overvær af Moderen og Anders Pers. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Viede 1867 Faddere: Finpige Gunhild Andersd., Finungk. Per Anders. Stappogiedde, Finkone Anna Eriksd. |