| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1873 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Marie | k | 230673 | 28.03.1873 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Klemet | Andersen | Søfin | Tarmefjord | 1837 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Sara | Gabrielsd. | Hustru | Tarmefjord | 1843 |
|
| Faddere |
| Søfin Morten Pers. Sjursjok |
| Ungk. Anders Anders. |
| Per Pers. Holm Thorhop |
| Mattis Aslaks. |
| Ungk. John Mathis. Smalfjord |
| Kone Karen Andersd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Søfin J. Eriks. Lassullo i Forældrenes Overvær |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Faddere: Gunhild Josefsd., Pige Ravna Nilsd., Pigen Karen Klemetsd. Olmusjok, Pigen Marit Mathisd. Smalfjord, Pigen Berit Gabrielsd. Polmak. Viede 1864 |
|