| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1868 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Magga | k | 200968 | 12.03.1867 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Sivert | Nilsen | Søfin | fra Smalfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inga | Persd. | Hustru | fra Smalfjord | |
|
| Faddere |
| Søfinungkarl Per Brekkan fra Smalfjord |
| Søfinungkarl Per Lars. fra Smalfjord |
| Søfinungkarl Nils Mathis. fra Smalfjord |
| Søfinpige Karen Mathisd. fra Smalfjord |
| Søfinenke Karen Saraksd. fra Smalfjord |
| Søfinpige Ravdna Nilsd. fra Thorhop |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Skolelærer Henrik Ols. i Forældrenes Overvær |