Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1862 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils | m | 220962 | 06.10.1861 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Guttorm | Nilsen | Elvefin | Seida | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Eriksd. | H. | Seida | |
|
Faddere |
Elvefin Ole Christophers. og Kone Berith Olsd. |
Isak Masjok |
Ragnhild Andersd. Bonakas |
Mikkel Jørgens. Smalfjord |
Per Pers. Lavonjarga og Kone Berith Josephsd. |
Anders Pers. Troldfjord og Kone Berith Larsd. |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Ole Christophers. Skolelærer. |
INTRNR |
0 |