Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1862 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elen Kathrine | k | 210962 | 14.08.1862 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Johannesen | | Vestertanen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Persd. | H. | Vestertanen | |
|
Faddere |
Skolelærer Johan Eriks. Polmak |
Erik Johannes. Stappogjedde |
Anders Johns. (Fjeldfin) |
Madame Hans. Guldholm |
Emmerentze Taftezon Thorhop |
Inger Gundersd. Lerpollen |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Per Johns. Skottejokka |
INTRNR |
0 |
Merknad |
K: Fadder: Berith Andersd. Troldfjord |