| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1860 | Polmak | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan Andreas | m | 090360 | 22.01.1860 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan | Nielsen | | Mandsholmen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Kirsten | Andersd. | Huustru | Mandsholmen | |
|
| Faddere |
| Fjeldfinungkarl Ole Anderss. Eikjok?? |
| Elvfin Johan Johanness. Oldernæs |
| Skolelærer Johan Eriks. Polmak |
| Pige Martha Andersd. Mandsholmen |
| Pige Anna Olsd. Polmak |
| Pige Elen Gabrielsd. Polmak |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Skolelærer Anders Eriks. |
| INTRNR |
| 0 |