| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1859 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Christine | k | 050959 | 03.02.1859 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Henrik | Olsen Vikanter | Nordmand | Troldfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elisabeth Birgitte Christine | Pedersd. | Hustru | Troldfjord | |
|
| Faddere |
| Enkemand Johan P. Sundqvist |
| Ungkarl Nils Johans. Hedberg |
| Ungkarl Erik Jakobs. Kjeskelvig |
| Jomfru Juliane Wedege Birkelund |
| Pige Jørgine Madsd. Smalfjord |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Faderen |
| INTRNR |
| 0 |