| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1858 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ande | m | 050958 | 21.05.1858 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Persen Ravne | Sf. | V. Tanen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anna | Klemetsd. | Hstr. | V. Tanen | |
|
| Faddere |
| Sf. Anders Pers. Stappogiedde og Hstr. Inga Nilsd. |
| Sfungk. Ole Pers. V. Tanen |
| Sf. Per Pers. og Hstr. Kare Olsd. Garggæcce |
| Elvf. Per Pers. Bonakas og Hstr. Elle Larsd. |
| Pige Elle Gunnersd. Lerpollen |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Per Anders. V. Tanen |
| INTRNR |
| 0 |