| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1858 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Berta Katrina | k | 110758 | 16.09.1857 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Tore | Nilsen | Sf. | Troldfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marit | Olsd. | Hstr. | Troldfjord | |
|
| Faddere |
| Sf. Ole Ols. Lavvonjarg og Hstr. Berit Persd. |
| Sf. Nils Nils. og Hstr. Kare Olsd. |
| Pige Kare Olsd. Lillemolvik |
| Pige Kare Ivarsd. Troldfjord |
| Pige Berte Maria Andersd. |
| Ungk. Guttor Guttors. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Magnus Magnuss. Berlevaag |
| INTRNR |
| 0 |