| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1858 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Henrik | m | 110758 | 11.04.1857 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Nilsen | Sf. | Goalsevuoppe | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Kare | Persd. | Hstr. | Goalsevuoppe | |
|
| Faddere |
| Sf. Ole Ols. Langfjordholmen og Hstr. Kare Guttorsd. |
| Sf. Nils Nils. og Hstr. Kare Olsd. |
| Sf. Ole Mikkels. og Hstr. Katrine Johansd. Smalfjord |
| Pige Katrine Andersd. Bonakas |
| Ungk. Petter Johans. Hopsfjord |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Nils Nils. Langfjord |
| INTRNR |
| 0 |