| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1857 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Rasmus | m | 200957 | 05.10.1856 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Ole | Johansen | Sf | Langfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ravna | Rasmusd. | Hstr. | Langfjord | |
|
| Faddere |
| Ff Per Ols. Bigga og Hst. Karen Andersd. Toma |
| Sf Per Nils. Nierravægje og Hstr. Ellen Rasmusd. |
| Pige Anna Katrine Rasmusd. VT |
| Sf Ole Ols. Jæqelqiedde og Hstr. Risten Johnsd. |
| Enke Anna Rasmusd. |
| Sf Ole Nils. Nierravægje og Hstr. Bigga Johnsd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Henrik Anders. |
| INTRNR |
| 0 |