| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1856 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Risten | k | 140956 | 04.10.1855 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Persen | Sf. | Øskarnæs | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Risten | Olsd. | Hstr. | Øskarnæs | |
|
| Faddere |
| Sf. Per Pers. V. Tanen |
| Ungk. Ole Pers. V. Tanen |
| Ungk. Per Sabbas. Øskarnæs |
| Ungk. Mathis Pers. Øskarnæs |
| Pige Bigga Andersd. V. Tanen |
| Pige Magga Olsd. V. Tanen |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Per Saraks. Øskarluft |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Faddere: Pige Inga Hansd. Langfjorden, Pige Bigga Sabbasd. Ungk. Ole Pers. Øskarluft |