| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1856 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elle | k | 140956 | 26.07.1856 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Iver | Persen Bigga | Sf. | Langfjorden | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Sara | Jensd. | Hstr. | Langfjorden | |
|
| Faddere |
| Sf. Sarak Ols. Ravne og Hstr. Ellen Johnsd. Garggæcce |
| Sf. Klemet Anders. V. Tanen og Hstr. Kare Persd. |
| Pige Karen Andersd. Langfjord |
| Pige Mare Andersd. Langfjord |
| Enke Gaja Olsd. Langfjord |
| Sf. Anders Rasmuss. V. T. og Hstr. Elle Johansd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Kone Risten Johnsd. Langfjord |
| INTRNR |
| 0 |