| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1856 | Næsseby | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Anders | m | 010556 | 03.01.1856 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Andersen | Fjeldfin | Eikjok | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne | Hansd. | Hstr. | Eikjok | |
|
| Faddere |
| Fjeldfungk. Anders Anders. Eikjok |
| Fjeldfungk. Anders Nils. Maja |
| Sf. Abraham Johns. og Hstr. Siri Iversd. ved Enke Mari Guttormsd. Karlebotten |
| Barnets Moder |
| Kone Inga Olsd. Næsseby |
| Pige Grete Andersd. Karlebotten |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Anders Anders. Eikjok d.y. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Fadder: Sf. Hans Mortens. Kolpus |