| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1854 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Katrine | k | 251254 | 29.09.1854 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Larsen | Elvf. | Bonakas | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ragnild | Olsd. | Hstr. | Bonakas | |
|
| Faddere |
| Ff. Nils Pers. Banne og Hstr. Elen Gundersd. |
| Ef. Iver Nils. Bonakas og Hstr. Berit Josefsd. |
| Efungk. John Pers. Bonakas |
| Efpige Ravna Andersd. Bonakas |
| Efpige Mare Olsd. Bonakas |
| Sfungk. Pavel Ols. V. Tanen |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Iver Nils. Bonakas |
| INTRNR |
| 0 |