| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1854 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Inga | k | 240954 | 11.07.1854 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Saraksen | Sf. | V. Tanen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Bigga | Andersd. | Hstr. | V. Tanen | |
|
| Faddere |
| Sf. Klemet Anders. og Hst. Karen Persd. |
| Sf. Gunder Klemets. og Hstr. Bigga Persd. |
| Sf. Ole Ols. og Hstr. Berit Persd. Lavonjarg |
| Pige Bigga Gundersd. Lerpollen |
| Ungk. Per Pers. Lavonjarg |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Sarak Pers. |
| INTRNR |
| 0 |