| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1854 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Per Ivar | m | 240954 | 12.05.1854 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Nilsen | Sf. | Troldfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Hansd. | Hstr. | Troldfjord | |
|
| Faddere |
| Sf. Ole Ivers. og Hstr. Bigga Sabbasd. |
| Ungk. Nils Ivers. Troldfjord |
| Elvfpige Ellen Eriksd. Seida |
| Sf. Nils Nils. og Hstr. Marit Johansd. |
| Ungk. Iver Ivers. |
| Pige Ellen Iversd. Kongsøfjord |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Sf. Anders Pers. Troldfjord |
| INTRNR |
| 0 |