| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1854 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Iver | m | 250654 | 18.01.1854 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Iver | Persen Bigga | Sfin | Langfjorden | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Sara | Jensd. | Hstr. | Langfjorden | |
|
| Faddere |
| Lensmand Aarestrup |
| Sfinungk. Ole Ols. Langfjordholmen |
| Sfinungk. Per Ols. Langfjordholmen |
| Sfin Anders Pers. Bigga |
| Sfinungk. Paul Ols. |
| Sfinpige Elen Olsd. Langfjordholmen |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Rasmus Rasmuss. af Langfjorden |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Faddere: Ragnhild Iversd., Magga Nilsd. Smalfjord, Berith Larsd., Bigga Klementsd. |