| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1854 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils | m | 250654 | 10.10.1853 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Iversen | Sfin | Troldfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ragnhild | Nilsd. | Hstr. | Troldfjord | |
|
| Faddere |
| Sfin Ole Ols. |
| Sfin Hans Jons. |
| Ungk. Iver Iver!! Kongsøstrømmen |
| Sfin Nils Nils. |
| Ungkl. Per Ols. Langfjordholmen |
| Sfinkone Berith Persd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Anders Pers. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Faddere: Karen Salomonsd., Ragnhild Iversd., Elen Iversd., Marith Johannesd., Elen Andersd. Seida |
|