| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1853 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Per | m | 190653 | 26.10.1852 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Persen | Sf. | Stappogædde | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger | Nilsd. | Hstr. | Stappogædde | |
|
| Faddere |
| Sf. Sarak Ols. Gargegæcce og Hstr. Ellen Johnsd. |
| Sfungk. Nils Ols. Gargegæcce |
| Sfpige Karen Olsd. Gargegæcce |
| Fjeldfpige Karen Persd. Bisk |
| Utsjokfin Manne Mattiss. Balto |
| Fjeldfungk.?? Iver Pers. Bigga |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Petter Pauls. Vestre Tanen |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Fadder: Sfenke?? Sara Gjesken Jensdatter Langfjord |