Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1853 | Tanen | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Per | m | 040953 | 01.07.1853 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Persen | Sf. | Kobvig | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Mare | Persd. | Hstr. | Kobvig | |
|
Faddere |
Sfungkarl Nils Pers. Kobvig |
Sf. Ole Ols. og Hstr Mare Nilsd. Kobvig |
Sfungk. Nils Ols. Guttorelv |
Sfkone Inga Olsd. Veinæs |
Sfungk. Per Johanness. Kobvig ved Barnefaderen |
Nordmandsenke Gesken Sarine Jensd. Langfjorden |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Sf. Nils Pers. Kobvig |
INTRNR |
0 |
Merknad |
K: Fadder: Sfungk. Nils Olsen V. Tanen |