| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1851 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ellen | k | 070951 | 19.03.1851 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
John | Samuelsen | Elvf. | Norskholmen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne | Samuelsd. | Hstr. | Norskholmen | |
|
| Faddere |
| Elvf. Ole Lars. Bonakas og Hstr. Berit Nilsd. |
| Elvf. Per Ols. Bonakas og Hstr. Katrina Larsd. |
| Elfungkarl John Pers. Bonakas |
| Elvfpige Elen Samuelsd. Norskholmen |
| Ef. Isak Isaks. Forsholmen |
| Sfpige Inga Nilsd. Smalfjorden |
| Hjemmedåp |
| Johan Johans. Fingervandet |
| INTRNR |
| 0 |