| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1851 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Mattis | m | 270651 | 30.10.1850 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Nilsen | Sf. | Langfjordnæs | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Bigga | Johnsd. | Hst. | Langfjordnæs | |
|
| Faddere |
| Sf. Ole Ols. Kobvig og Hst. Marit Nilsd. |
| Sfinungkarl Per Pers. Kobvig |
| Sfpige Mari Persd. Langfjord |
| Sf. Ole Ols. Guttormelven og Hst. Lise Nilsd. |
| Sf. Erik Clemets. og Hstr. Karen Hansd. Langfjorden |
| Fjeldfin Ole Ols. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Sf. Iver Johns. Langfjord |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| K: Fadder: Sfenke Sara Jensd. Langfjorden |