Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1851 | Tanen | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ole | m | 090651 | 02.03.1851 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Iver | Nilsen | Skolelærer | Bonakas | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Olsd. | Hustru | Bonakas | |
|
Faddere |
Nordmandsungkarl Absalon Benjamins. |
Nordmandsungkarl Carsten Schanche |
Elvefinungkarl Nils Nils. Bonakas |
Søfin Ole Ols. Lerpollen og Kone Berit Pedersd. |
Søfinpige Magga Nilsd. Smalfjorden |
Søfinpige Inger Nilsd. Smalfjorden |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Faderen |
INTRNR |
0 |