Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1851 | Tana | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ole | m | 010151 | 15.12.1850 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Per | Olsen Risten | Elvefin | Bonakas | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Catrine | Larsd. | Hustru | Bonakas | |
|
Faddere |
Elvf. Ole K?? Bonakas og Hustru Beret Nilsd. |
Elvf. Per Lars. Bonakas og Kone Ragnild?? Olsd. |
Søfinungk. Iver Ols. Vestre Tana |
Elvfpige Ragnild Karen Andersd. Caccekarnjarg |
Elvfungk. John Pers. Bonakas |
Elvfpige Marit Samuelsd. Bofca |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Skolelærer Iver Nils. |
INTRNR |
0 |