Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1851 | Tanen | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hans Eleonard Ols. | m | 210951 | 07.11.1849 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole | Knudsen | Nordmand | Skogfjord | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen Marie | Christophersd. | | Skogfjord | |
|
Faddere |
Handelsmand Ferman og Hstr. Else (Schanche) |
Nordmand Christopher Schanche |
Nordmand Hans Sylte Skogfjorden |
Nordmandspige Catrine Stingsd.?? |
Nordmand Hans Tobiass. Hop |
Hjemmedåp |
Hjemmedøbt af Sf. Henrik Anders. Skogfjord |
INTRNR |
0 |