| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1850 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lars | m | 010950 | 04.07.1850 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Pedersen | Elvefin | Bonakas | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Larsd. | Hustru | Bonakas | |
|
| Faddere |
| Elvefin Ungkarl Ole Clemets. Bonakas |
| Ole Ols. Søfin fra Langfjorden |
| Søfin Sabba Ols. fra Smalfjordnæs med Hustru Marit Mathisd. |
| Finepige fra Ucjok Elen Henriksd. |
| Søfinpige Karen Pedersd. |
| Søfinpige Elen Sabbasd. %Pedersd.% fra Øsekarvig |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Skolelærer Iver Nils. Bonakas |
| INTRNR |
| 0 |