| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1850 | Tanen | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils | m | 170350 | 06.10.1849 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Iver | Nilsen | Skolelærer | Bonakas | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Olsd. | Hustru | Bonakas | |
|
| Faddere |
| Elvefinungkarl Hendrik Samuels. Polmak |
| Elvefinungkarl Peder Nils. Bonakas |
| Søfinenkemand Guttor Ols. Gavesluft, for hvem stod Erik Mikkels. Seyda |
| Elvefinpige Marith Johansd. Polmak |
| Elvefinpige Karen Nilsd. Mandsholmen |
| Elvefinpige Ragnhild Cathrine Andersd. |
| Hjemmedåp |
| Hjemmedøbt af Faderen |
| INTRNR |
| 0 |