Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Tana | 1 for Tana sogneprestembete | 1849 | Tanen | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
John | m | 080749 | 040949!! | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Olle | Olsen | Qvæn | Veslak | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Johnsd. | Hustru | Veslak | |
|
Faddere |
Sfin Ole Ols. den yngre med Hustru Berith Persd. Lavonjarg |
Sfin Sabba Ols. med Hustru Marit Mathisd. Øsekarvig |
Sfinungk. Ole Ivers. Troldfjord |
Sfin Nils Nils. med Hustru Karen Olsd. Lavonjarg |
Sfinpige Bigga Sabbasd. Øsekarvig |
Hjemmedåp |
Sfin Anders Pers. Trolfjord |
INTRNR |
0 |