Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Lebesby | 1 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete | 1805 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
John | m | | 3die October | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hiermund | Erichsen | | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Johnsd. | | | |
|
Faddere |
Per Ols. Buxeknap |
Clemmet Clemets. Arresbye |
John Ols. |
Marith Olsd. Per Olsens Kone |
Elen Hansd. Clemmets Kone |
Pige Marith Erichsd. |
Hjemmedåp |
Hiemmedøbt 4de s. M. af Per Ols. Buxeknap |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Eodem Die introd. Moder |
Merknad |
K: Eodem Die et Loco I Daab confirm. |