Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Lebesby | 1 for Kjøllefjord/Lebesby sogneprestembete | 1803 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Kari | k | | 28de Januarii | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ejner | Peersen | | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Siri | Nielsd. | | | |
|
Faddere |
Hr. Schanche |
Anders Samuels. i Bekker-Fiord |
Iver Ols. |
John Niels. F. F., Per Anders. Synneve |
Marit Olsd., Gunnild Olsd. |
Kirsten Iversd., Elen Olsd. |
Hjemmedåp |
Hiemmedøbt d. 30te s. M. af Faderen Ejner Pers. |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Eodem Die introd. Moder. |
Merknad |
K: Eodem Die et Loco I Daab confirm. |